Enhanced Frostbite
Дебаф
Deals Water Damage over Time and extra damage when hit
- Накопичення
- Накопичується до 99 разів
- Макс. рівень
- 25
Ефекти
Періодична шкода472 шкоди кожні 1s
Періодична шкода567 шкоди кожні 1s
Значення за рівнями
Базові значення — для рівня 1; показано лише значення, що змінюються з рівнем ефекту.
Рівень 1: Періодична шкода 1: Шкода / тік 472 — Періодична шкода 2: Шкода / тік 567
Періодична шкода 1Шкода / тік · Рів. 1 → 25: 472 → 1 497
| Рівень | Шкода / тік |
|---|---|
| 1 | 472 |
| 2 | 537 |
| 3 | 601 |
| 4 | 677 |
| 5 | 741 |
| 6 | 788 |
| 7 | 823 |
| 8 | 870 |
| 9 | 916 |
| 10 | 963 |
| 11 | 1 010 |
| 12 | 1 045 |
| 13 | 1 080 |
| 14 | 1 114 |
| 15 | 1 149 |
| 16 | 1 184 |
| 17 | 1 219 |
| 18 | 1 254 |
| 19 | 1 288 |
| 20 | 1 323 |
| 21 | 1 358 |
| 22 | 1 393 |
| 23 | 1 428 |
| 24 | 1 462 |
| 25 | 1 497 |
Інші значення клієнта (без підпису)
| Рівень | Значення 12 |
|---|---|
| 1 | 485 |
| 2 | 551 |
| 3 | 617 |
| 4 | 696 |
| 5 | 761 |
| 6 | 810 |
| 7 | 845 |
| 8 | 893 |
| 9 | 942 |
| 10 | 990 |
| 11 | 1 038 |
| 12 | 1 073 |
| 13 | 1 109 |
| 14 | 1 145 |
| 15 | 1 181 |
| 16 | 1 216 |
| 17 | 1 252 |
| 18 | 1 288 |
| 19 | 1 324 |
| 20 | 1 359 |
| 21 | 1 395 |
| 22 | 1 431 |
| 23 | 1 467 |
| 24 | 1 503 |
| 25 | 1 538 |
Періодична шкода 2Шкода / тік · Рів. 1 → 25: 567 → 1 797
| Рівень | Шкода / тік |
|---|---|
| 1 | 567 |
| 2 | 644 |
| 3 | 721 |
| 4 | 812 |
| 5 | 889 |
| 6 | 946 |
| 7 | 987 |
| 8 | 1 044 |
| 9 | 1 100 |
| 10 | 1 156 |
| 11 | 1 212 |
| 12 | 1 254 |
| 13 | 1 296 |
| 14 | 1 337 |
| 15 | 1 379 |
| 16 | 1 421 |
| 17 | 1 463 |
| 18 | 1 504 |
| 19 | 1 546 |
| 20 | 1 588 |
| 21 | 1 630 |
| 22 | 1 671 |
| 23 | 1 713 |
| 24 | 1 755 |
| 25 | 1 797 |
Інші значення клієнта (без підпису)
| Рівень | Значення 12 |
|---|---|
| 1 | 570 |
| 2 | 647 |
| 3 | 725 |
| 4 | 817 |
| 5 | 894 |
| 6 | 951 |
| 7 | 992 |
| 8 | 1 049 |
| 9 | 1 105 |
| 10 | 1 162 |
| 11 | 1 218 |
| 12 | 1 260 |
| 13 | 1 302 |
| 14 | 1 344 |
| 15 | 1 386 |
| 16 | 1 428 |
| 17 | 1 470 |
| 18 | 1 512 |
| 19 | 1 554 |
| 20 | 1 596 |
| 21 | 1 638 |
| 22 | 1 680 |
| 23 | 1 722 |
| 24 | 1 764 |
| 25 | 1 806 |
Накладається
3 уміння накладають Enhanced Frostbite під 1 назвою; варіанти для класів і NPC згруповано.