云朵朵朵
БетаCleric
Fregion · Elyos
- Азія (Японія та Південно-Східна Азія)
DPS за босами
Азія (Японія та Південно-Східна Азія) · Сезон 1 · місце, яке дає рейтинг, або позиція серед його записів
ExpeditionKrao Cave · Conquest
| Бос | DPS | Місце | Порівняно з лідером | Перевірка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Neglected Gadioton | 6 494 | 556-й з 576 · ще не перевірено · | на 86,5% нижче за лідера (47 940, 猴面包树o)на 83,7% нижче за лідера класу Cleric (39 859, LvUpC) | Заявлено учасником групи | |
| Enhanced Harcon | 7 441 | 364-й з 373 · ще не перевірено · | на 87,3% нижче за лідера (58 419, 猴面包树o)на 77% нижче за лідера класу Cleric (32 418, cyy) | Заявлено учасником групи | |
| Ultimate Berk | 4 335 | 706-й з 735 · ще не перевірено · | на 84,8% нижче за лідера (28 559, 真回本啦)на 83,8% нижче за лідера класу Cleric (26 799, nanoboost) | Заявлено учасником групи | |
| Усе проходження | 4 191 | 273-й з 284 · ще не перевірено · | на 84,1% нижче за лідера (26 284, Hastee)на 79,3% нижче за лідера класу Cleric (20 260, LvUpC) | Заявлено учасником групи |
Останні проходження
Проходження, на сторінці яких указано 云朵朵朵, спершу найновіші
| Проходження | DPS за босами | Усе проходження | Група |
|---|---|---|---|
| Krao Cave · Conquest6 лист. 2026 р., 01:18–01:22 UTC · Пройдено за 4:31 |
| 4 191 |
Найкращі навички
Ultimate Berk, проходження від 6 лист. 2026 р., 01:18 UTC · за лічильником одного з учасників групи · Усі навички на сторінці проходження ›
| Навичка | Частка | Шкода | DPS | Удари | Critical Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,8% | 81 642 | 729 | 34 | 0% | |
| 16,4% | 79 636 | 711 | 38 | 0% | |
| 14,4% | 69 647 | 622 | 32 | 0% | |
| 11,6% | 56 247 | 502 | 69 | 8,7% | |
| 10% | 48 669 | 434 | 10 | 0% | |
| 9,3% | 45 254 | 404 | 7 | 0% | |
| 6,7% | 32 733 | 292 | 39 | 92,3% | |
| 5,7% | 27 652 | 247 | 4 | 0% |
Спорядження та білд
З офіційного сайту регіону Азія (Японія та Південно-Східна Азія) під час відкриття сторінки · нічого не зберігається
Шукаємо 云朵朵朵 на офіційному сайті регіону Азія (Японія та Південно-Східна Азія)…